Majoitushinnasto vuodelle 2023
Kaikki hinnaston majoitushinnat ovat vuorokausihintoja ellei toisin mainita.
Nukkumalaavut
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
Nukkumalaavu | | 32 € | 37 € | 32 € | |
Katso esittely
Leirintämökit
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
2 hengelle | - | 45 € | 55 € | 45 € | - |
4 hengelle | - | 55 € | 65 € | 55 € | - |
Peruuttamattomasta varauksesta perimme täyden maksun. Peruutukset tulopäivänä klo 18 mennessä.
Lemmikkimaksu 10 €. Hinta sisältää loppusiivouksen.
Katso esittely
4 hengen suihkulliset mökit
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
1-2 henkilöä | 110 € | 110 € | 128 € | 110 € | 110 € |
Viikkohinta | 483 € | - | - | - | 483 € |
3-4 henkilöä | 120 € | 120 € | 138 € | 120 € | 120 € |
Viikkohinta | 532 € | - | - | - | 532 € |
Hinnat sisältävät liinavaatteet (ei pyyhkeitä) sekä loppusiivouksen.
Peruuttamattomasta varauksesta perimme täyden maksun.Peruutukset tulopäivänä klo 18 mennessä.
Lemmikkimaksu 10 €
Katso esittely
6 hengen suihkullinen mökki
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
1-3 henkilöä | 84 € | 84 € | 98 € | 84 € | 84 € |
Viikkohinta | 392 € | - | - | - | 392 € |
4-6 henkilöä | 94 € | 94 € | 108 € | 94 € | 94 € |
Viikkohinta | 441 € | - | - | - | 441 € |
Hinnat sisältävät liinavaatteet(ei pyyhkeitä), sekä loppusiivouksen
Peruuttamattomasta varauksesta perimme täyden maksun.Peruutukset tulopäivänä klo 18 mennessä.
Lemmikkimaksu 10 €
Katso esittely
Loma-asunnot
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
1-3 henkilöä | 148 € | 148 € | 174 € | 148 € | 148 € |
Viikkohinta | 672 € | - | - | - | 672 € |
4-6 henkilöä | 173 € | 173 € | 194 € | 173 € | 173 € |
Viikkohinta | 826 € | - | - | - | 826 € |
Hinnat sisältävät liinavaatteet (ei pyyhkeitä), sekä loppusiivouksen.
Peruuttamattomasta varauksesta perimme täyden maksun. Peruutukset tulopäivänä klo 18 mennessä.
Lemmikkimaksu 10 €
Katso esittely
Caravan-alue
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
Perusmaksu | 30 € | 24 € | 26 € | 24 € | 30 € |
Henkilömaksu aikuinen | - | 4 € | 4 € | 4 € | - |
Henkilömaksu lapsi 5-12v. | - | 3 € | 3 € | 3 € | - |
Perusmaksuun sisältyy sähkö. Mikäli alle 5v lapsia on 2 tai enemmän, peritään niistä lisämaksu.
Katso esittely
Teltta-alue
| 01.01.-11.05. | 12.05.-11.06. | 12.06.-06.08. | 07.08.-17.09. | 18.09.-31.12. |
Perusmaksu | - | 15 € | 17 € | 15 € | - |
Henkilömaksu aikuinen | - | 4 € | 4 € | 4 € | - |
Henkilömaksu lapsi 5-12v. | - | 3 € | 3 € | 3 € | - |
Mikäli telttapaikalla haluaa sähkön, sijoitetaan se caravan-alueelle, ja peritään normaali caravanpaikkamaksu.Mikäli alle 5v lapsia on 2 tai enemmän, peritään heistä lisämaksua.
Katso esittely
Muut hinnat
Sauna 50min 20 €
Liinavaatesetti 5 €
Pyyhe 3 €
Mini-golf aikuiset 5 € / kierros, alle 10v 3 €
Caravan kortti alennus caravanpaikoille 1 €,
Camping Key Europe -kortilla saat meiltä
2 € - 5 € alennuksen majoituksesta (mökeistä ilman ennakkovarausta)!
Varaa majoitus netissä!